Menú Principal
Sobre Este Sitio
Ubicación: Inicio - Bobina de Tesla - Mi Bobina - Especificaciones Técnicas
Estas son las especificaciones detalladas de mi Bobina de Tesla.
| Impedancia Secundario: | 500 000Ω (60 Hz) |
| Modelo: | FRANCEFORMER 15030P |
| Dimensiones | Largo: 23.5cm (9.250 pulgadas) |
| Ancho: 10.6cm (4.188 pulgadas) | |
| Alto: 13.2cm (5.188 pulgadas) | |
| Peso: | 10.89Kg (24 lbs) |
| Voltaje Primario: | 120V |
| Voltaje Secundario: | 15,000V |
| Corriente primario (Sin CCFP*): | 3.75A |
| Corriente Secundario: | 30mA |
| Resistencia Primario: | 2.1Ω |
| Resistencia Secundario: | 16.73KΩ |
| Inductancia Primario: | 76.6mH |
| Inductancia Secundario: | 1,325.63 H (Calculada a 60 Hz) |
| Impedancia Primario: | 32Ω |
Las dimensiones y peso fueron obtenidos desde la página http://www.franceformer.com/.
*Sin capacitor para corrección de factor de potencia (CCFP).
| Tipo: | Capacitor de Placas paralelas |
| Dimensiones | Largo: 35.8cm |
| Ancho: 7.0cm | |
| Alto: 40.0cm | |
| Peso: | Aproximadamente 4.0Kg |
| Capacitancia | Unidad 1: 0.0236μF |
| Unidad 2: 0.0237μF | |
| Voltaje DC: | 22.5KV |
| Voltaje Máximo Recomendado: | 7.5KV RMS |
| Dieléctrico: | Poliestireno (PS) |
| Grosor de Dieléctrico: | 1.143mm (45/1000 pulgada) |
| Factor de Disipación (a 1MHz): | 0.00007 |
Ambos capacitores están rellenos con aceite dieléctrico para transformador.
| Tipo: | Explosor estático |
| Tipo de Electrodos: | Cilíndricos (Coples) |
| Material: | Cobre (Cu) |
| Número de Electrodos: | 10 |
| Dimensiones de Electrodo: | Diámetro: 2.54cm (1 pulgada) |
| Largo: 5.0cm | |
| Separación entre Electrodos: | Aproximadamente 0.7mm |
| Seperación Total: | 7.0mm máximo |
| Voltaje de Activación: | Dependiente del número de electrodos empleados |
| Tipo: | Espiral Plana |
| Conductor: | Tubo de cobre flexible |
| Diámetro del Conductor: | 3/16 de pulgada |
| Radio Interno: | 8.0cm |
| Radio Externo: | 23.0cm |
| Número de Espiras: | 15 |
| Longitud del Conductor: | 14.61m (calculado) |
| Resistencia DC: | 0.2Ω |
| Tipo: | Solenoide (Helicoidal) |
| Conductor: | Alambre Magneto de Cobre |
| Calibre de Conductor: | 24 AWG |
| Diámetro del Solenoide: | 11.0cm |
| Altura: | 45.0cm |
| Número de Espiras: | 825 |
| Longitud de Conductor: | 285.1m (calculado) |
| Resistencia DC: | 29.6Ω |
| Inductancia DC: | 18.6mH |
| Material usado para la forma: | Tubo de PVC blanco |
| Recubrimiento: | Barniz para muebles |
TERMINAL
| Tipo: | Toroide |
| Material: | Ducto de Ventilación de Aluminio |
| Diámetro Mayor: | 42.0cm |
| Diámetro Menor: | 8.0cm |
| Recubrimiento: | Cinta adhesiva de Aluminio |
SECCIONES - BOBINA DE TESLA
Componentes | Construcción | Seguridad | Teoría | Mi Bobina
©2007-2008 La Web del Electromagnetismo. Algunos derechos reservados. Esta obra está protegida por una Licencia de Creative Commons